Program

ELŐZETES VERSENYMŰSOR

Az előzetes versenyműsor itt érhető el.

1. NAP - 2025. MÁJUS 16., PÉNTEK

DÉLELŐTT
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
9.00-9.18 C1 Férfi 500m Előfutam
9.24-9.36 K4 Férfi 500m Előfutam
9.42-9.54 K4 Női 500m Előfutam
10.00-10.12 C2 Női 500m Előfutam
10.22-10.29 K1 Női 1000m Előfutam
10.39-10.49 C1 Férfi 200m Előfutam
10.54-11.09 K1 Férfi 200m Előfutam
11.19-11.31 C1 Férfi 500m Középfutam
11.37-11.43 C2 Női 500m Középfutam
11.49-11.55 K4 Női 500m Középfutam
12.01-12.07 K4 Férfi 500m Középfutam
12.17 K1 Női 1000m Középfutam
12.27-12.32 C1 Férfi 200m Középfutam
12.37-12.47 K1 Férfi 200m Középfutam
DÉLUTÁN
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
13.30-13.42 C1 Női 500m Előfutam
13.52-14.13 C1 Férfi 1000m Előfutam
14.20-14.55 K1 Férfi 1000m Előfutam
15.05-15.29 K1 Női 500m Előfutam
15.39-15.44 C2 Női 200m Előfutam
15.54-16.08 C1 Férfi 1000m Középfutam
16.18-16.24 C1 Női 500m Középfutam
16.34-17.09 K1 Férfi 1000m Középfutam
17.19-17.31 K1 Női 500m Középfutam
17.41 C2 Női 200m Középfutam

2. NAP - 2025. MÁJUS 17., SZOMBAT

DÉLELŐTT
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
9.00 C1 Férfi 200m B Döntő
9.05 K1 Férfi 200m B Döntő
9.15 C1 Férfi 500m B Döntő
9.25 K4 Férfi 500m B Döntő
9.31 K4 Női 500m B Döntő
9.37 C2 Női 500m B Döntő
10.03 C1 Férfi 500m A Döntő
10.10 K4 Férfi 500m A Döntő
10.17 K4 Női 500m A Döntő
10.24 C2 Női 500m A Döntő
10.37 K1 Női 1000m A Döntő
10.45 C1 Férfi 200m A Döntő
10.51 K1 Férfi 200m A Döntő
10.59 C1 Férfi 500m Eredményhirdetés
11.05 K4 Férfi 500m Eredményhirdetés
11.13 K4 Női 500m Eredményhirdetés
11.21 C2 Női 500m Eredményhirdetés
11.27 K1 Női 1000m Eredményhirdetés
11.33 C1 Férfi 200m Eredményhirdetés
11.39 K1 Férfi 200m Eredményhirdetés
DÉLUTÁN
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
13.30 K1 Női 500m C Döntő
13.36 K1 Női 500m B Döntő
13.42 C1 Női 500m B Döntő
13.50 K1 Férfi 1000m E Döntő
13.57 K1 Férfi 1000m D Döntő
14.04 K1 Férfi 1000m C Döntő
14.11 K1 Férfi 1000m B Döntő
14.18 C1 Férfi 1000m B Döntő
14.33 C1 Női 500m A Döntő
14.40 K1 Női 500m A Döntő
14.47 C1 Férfi 1000m A Döntő
14.55 K1 Férfi 1000m A Döntő
15.03 C2 Női 200m A Döntő
15.09 C4 Férfi 500m A Döntő
15.17 K1 Női 500m Eredményhirdetés
15.23 K1 Férfi 1000m Eredményhirdetés
15.29 C1 Női 500m Eredményhirdetés
15.35 C2 Női 200m Eredményhirdetés
15.41 C1 Férfi 1000m Eredményhirdetés
15.47 C4 Férfi 500m Eredményhirdetés
16.00-16.15 C1 Női 200m Előfutam
16.20-16.35 K1 Női 200m Előfutam
16.45-17.09 K1 Férfi 500m Előfutam
17.15-17.33 C2 Férfi 500m Előfutam
17.39-17.57 K2 Női 500m Előfutam
18.03-18.27 K2 Férfi 500m Előfutam

3. NAP - 2025. MÁJUS 18., VASÁRNAP

DÉLELŐTT
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
9.00-9.10 K1 Női 200m Középfutam
9.15-9.25 C1 Női 200m Középfutam
9.35-9.47 K1 Férfi 500m Középfutam
9.53-9.59 C2 Férfi 500m Középfutam
10.11-10.23 K2 Női 500m Középfutam
10.29-10.41 K2 Férfi 500m Középfutam
11.00 K1 Férfi 500m C Döntő
11.06 K1 Férfi 500m B Döntő
11.12 K2 Női 500m B Döntő
11.18 C2 Férfi 500m B Döntő
11.24 K2 Férfi 500m C Döntő
11.30 K2 Férfi 500m B Döntő
11.36 C1 Női 200m B Döntő
11.41 K1 Női 200m B Döntő
12.03 C1 Női 200m A Döntő
12.09 K1 Női 200m A Döntő
12.17 K1 Férfi 500m A Döntő
12.24 C2 Férfi 500m A Döntő
12.31 K2 Férfi 500m A Döntő
12.38 K2 Női 500m A Döntő
12.45 C4 Női 500m A Döntő
12.53 K1 Női 200m Eredményhirdetés
12.59 K1 Férfi 500m Eredményhirdetés
13.05 C1 Női 200m Eredményhirdetés
13.11 C4 Női 500m Eredményhirdetés
13.19 C2 Férfi 500m Eredményhirdetés
13.25 K2 Női 500m Eredményhirdetés
13.31 K2 Férfi 500m Eredményhirdetés
DÉLUTÁN
IDŐPONT VERSENYSZÁM FUTAM
14.03 C1 Női 5000m A Döntő
14.40 C1 Férfi 5000m A Döntő
15.08 C1 Női 5000m Eredményhirdetés
15.15 K1 Női 5000m A Döntő
15.43 C1 Férfi 5000m Eredményhirdetés
15.50 K1 Férfi 5000m A Döntő
16.16 K1 Női 5000m Eredményhirdetés
16.22 K1 Férfi 5000m Eredményhirdetés
Magyar Kajak-Kenu Szövetség International Canoe Federation Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet HM Sportért Felelős Államtitkárság Sportoló Nemzet
Gránit Bank MVM Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Tippmix Szentkirályi
11teamsports Braca-sport Szegedi Sport és Fürdők Nemzeti Sport