Schedule

TIMETABLE

You can download the Timetable here.

DAY 1 - 16 MAY 2025 FRIDAY

MORNING
LOCAL TIME RACE ROUND
9.00-9.18 C1 Men 500m Heats
9.24-9.36 K4 Men 500m Heats
9.42-9.54 K4 Women 500m Heats
10.00-10.12 C2 Women 500m Heats
10.22-10.29 K1 Women 1000m Heats
10.39-10.49 C1 Men 200m Heats
10.54-11.09 K1 Men 200m Heats
11.19-11.31 C1 Men 500m Semifinal
11.37-11.43 C2 Women 500m Semifinal
11.49-11.55 K4 Women 500m Semifinal
12.01-12.07 K4 Men 500m Semifinal
12.17 K1 Women 1000m Semifinal
12.27-12.32 C1 Men 200m Semifinal
12.37-12.47 K1 Men 200m Semifinal
AFTERNOON
LOCAL TIME RACE ROUND
13.30-13.42 C1 Women 500m Heats
13.52-14.13 C1 Men 1000m Heats
14.20-14.55 K1 Men 1000m Heats
15.05-15.29 K1 Women 500m Heats
15.39-15.44 C2 Women 200m Heats
15.54-16.08 C1 Men 1000m Semifinal
16.18-16.24 C1 Women 500m Semifinal
16.34-17.09 K1 Men 1000m Semifinal
17.19-17.31 K1 Women 500m Semifinal
17.41 C2 Women 200m Semifinal

DAY 2 - 17 MAY 2025 SATURDAY

MORNING
LOCAL TIME RACE ROUND
9.00 C1 Men 200m Final B
9.05 K1 Men 200m Final B
9.15 C1 Men 500m Final B
9.25 K4 Men 500m Final B
9.31 K4 Women 500m Final B
9.37 C2 Women 500m Final B
10.03 C1 Men 500m Final A
10.10 K4 Men 500m Final A
10.17 K4 Women 500m Final A
10.24 C2 Women 500m Final A
10.37 K1 Women 1000m Final A
10.45 C1 Men 200m Final A
10.51 K1 Men 200m Final A
10.59 C1 Men 500m Medal ceremony
11.05 K4 Men 500m Medal ceremony
11.13 K4 Women 500m Medal ceremony
11.21 C2 Women 500m Medal ceremony
11.27 K1 Women 1000m Medal ceremony
11.33 C1 Men 200m Medal ceremony
11.39 K1 Men 200m Medal ceremony
AFTERNOON
LOCAL TIME RACE ROUND
13.30 K1 Women 500m Final C
13.36 K1 Women 500m Final B
13.42 C1 Women 500m Final B
13.50 K1 Men 1000m Final E
13.57 K1 Men 1000m Final D
14.04 K1 Men 1000m Final C
14.11 K1 Men 1000m Final B
14.18 C1 Men 1000m Final B
14.33 C1 Women 500m Final A
14.40 K1 Women 500m Final A
14.47 C1 Men 1000m Final A
14.55 K1 Men 1000m Final A
15.03 C2 Women 200m Final A
15.09 C4 Men 500m Final A
15.17 K1 Women 500m Medal ceremony
15.23 K1 Men 1000m Medal ceremony
15.29 C1 Women 500m Medal ceremony
15.35 C2 Women 200m Medal ceremony
15.41 C1 Men 1000m Medal ceremony
15.47 C4 Men 500m Medal ceremony
16.00-16.15 C1 Women 200m Heats
16.20-16.35 K1 Women 200m Heats
16.45-17.15 K1 Men 500m Heats
17.21-17.33 C2 Men 500m Heats
17.39-17.57 K2 Women 500m Heats
18.03-18.27 K2 Men 500m Heats

DAY 3 - 18 MAY 2025 SUNDAY

MORNING
LOCAL TIME RACE ROUND
9.00-9.10 K1 Women 200m Semifinal
9.15-9.25 C1 Women 200m Semifinal
9.35-9.47 K1 Men 500m Semifinal
9.53-9.59 C2 Men 500m Semifinal
10.11-10.23 K2 Women 500m Semifinal
10.29-10.41 K2 Men 500m Semifinal
11.00 K1 Men 500m Final C
11.06 K1 Men 500m Final B
11.12 K2 Women 500m Final B
11.18 C2 Men 500m Final B
11.24 K2 Men 500m Final C
11.30 K2 Men 500m Final B
11.36 C1 Women 200m Final B
11.41 K1 Women 200m Final B
12.03 C1 Women 200m Final A
12.09 K1 Women 200m Final A
12.17 K1 Men 500m Final A
12.24 C2 Men 500m Final A
12.31 K2 Men 500m Final A
12.38 K2 Women 500m Final A
12.45 C4 Women 500m Final A
12.53 K1 Women 200m Medal ceremony
12.59 K1 Men 500m Medal ceremony
13.05 C1 Women 200m Medal ceremony
13.11 C4 Women 500m Medal ceremony
13.19 C2 Men 500m Medal ceremony
13.25 K2 Women 500m Medal ceremony
13.31 K2 Men 500m Medal ceremony
AFTERNOON
LOCAL TIME RACE ROUND
14.03 C1 Women 5000m Final A
14.40 C1 Men 5000m Final A
15.08 C1 Women 5000m Medal ceremony
15.15 K1 Women 5000m Final A
15.43 C1 Men 5000m Medal ceremony
15.50 K1 Men 5000m Final A
16.16 K1 Women 5000m Medal ceremony
16.22 K1 Men 5000m Medal ceremony
Magyar Kajak-Kenu Szövetség International Canoe Federation Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet HM Sportért Felelős Államtitkárság Sportoló Nemzet
Gránit Bank MVM Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Tippmix Szentkirályi
11teamsports Braca-sport Szegedi Sport és Fürdők Nemzeti Sport